Resource Utilization for Versal ACAP Integrated Block for PCI Express v1.0

Vivado Design Suite Release 2023.2

Interpreting the results

This page contains resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Versal ACAP

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
device_port_type
PL_LINK_CAP_MAX_LINK_SPEED
PL_LINK_CAP_MAX_LINK_WIDTH
TL_PF_ENABLE_REG
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g1x1 2.5_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2629 2710 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g1x16 2.5_GT/s X16 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3986 4603 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g1x2 2.5_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2714 2835 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g1x4 2.5_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2886 3085 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g1x8 2.5_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3231 3587 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g2x1 5.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2629 2710 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g2x16 5.0_GT/s X16 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3986 4603 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g2x2 5.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2714 2835 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g2x4 5.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2891 3086 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g2x8 5.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3231 3587 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g3x1 8.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2630 2711 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g3x16 8.0_GT/s X16 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3978 4604 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g3x2 8.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2717 2836 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g3x4 8.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2892 3087 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g3x8 8.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3227 3588 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g4x1 16.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2630 2711 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g4x2 16.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2717 2836 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g4x4 16.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2891 3086 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-ep-g4x8 16.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3227 3588 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g1x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2630 2711 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g1x16 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X16 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3979 4604 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g1x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2719 2836 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g1x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2886 3086 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g1x8 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3233 3588 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g2x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2630 2711 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g2x16 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X16 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3979 4604 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g2x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2719 2836 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g2x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2893 3087 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g2x8 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3233 3588 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g3x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2631 2712 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g3x16 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X16 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3984 4605 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g3x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2716 2837 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g3x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2888 3088 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g3x8 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3232 3589 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g4x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 16.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2631 2712 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g4x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 16.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2716 2837 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g4x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 16.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 2893 3087 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP xcvc1902-rp-g4x8 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 16.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 3232 3589 0 0 0 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g1x1 2.5_GT/s X1 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 468 1667 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g1x2 2.5_GT/s X2 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 587 1792 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g1x4 2.5_GT/s X4 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 823 2042 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g1x8 2.5_GT/s X8 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 1239 2542 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g2x1 5.0_GT/s X1 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 468 1667 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g2x2 5.0_GT/s X2 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 587 1792 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g2x4 5.0_GT/s X4 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 823 2042 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g2x8 5.0_GT/s X8 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 1239 2542 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g3x1 8.0_GT/s X1 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 470 1668 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g3x2 8.0_GT/s X2 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 589 1794 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g3x4 8.0_GT/s X4 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 824 2043 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g3x8 8.0_GT/s X8 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 1241 2543 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g4x1 16.0_GT/s X1 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 470 1668 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g4x2 16.0_GT/s X2 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 589 1794 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g4x4 16.0_GT/s X4 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 824 2043 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g4x8 16.0_GT/s X8 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 1241 2543 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g5x1 32.0_GT/s X1 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 485 1671 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g5x2 32.0_GT/s X2 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 619 1796 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-ep-g5x4 32.0_GT/s X4 4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 887 2046 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g1x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 470 1668 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g1x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 587 1793 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g1x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 824 2043 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g1x8 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 2.5_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 1241 2543 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g2x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 470 1668 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g2x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 587 1793 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g2x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 824 2043 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g2x8 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 5.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 1241 2543 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g3x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 471 1669 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g3x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 590 1795 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g3x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 824 2044 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g3x8 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 8.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 1241 2544 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g4x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 16.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 471 1669 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g4x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 16.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 590 1795 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g4x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 16.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 824 2044 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g4x8 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 16.0_GT/s X8 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 1241 2544 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g5x1 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 32.0_GT/s X1 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 486 1672 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g5x2 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 32.0_GT/s X2 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 621 1797 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15
xcvp1202 vsva2785 2MP xcvp1202-rp-g5x4 Root_Port_of_PCI_Express_Root_Complex 32.0_GT/s X4 sys_clk=100 sys_clk_gt=100 888 2047 0 0 0 PRODUCTION 2.04 2023-09-15

COPYRIGHT

Copyright 2023 Xilinx, Inc. Xilinx, the Xilinx logo, Alveo, Artix, ISE, Kintex, Spartan, Versal, Virtex, Vivado, Zynq, and other designated brands included herein are trademarks of Xilinx in the United States and other countries. Arm is a registered trademark of Arm Limited in the EU and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

LEGAL INFORMATION: PLEASE READ

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials or to notify you of updates to the Materials or to product specifications. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of Xilinx's limited warranty, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in such critical applications, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos.