Resource Utilization for HDMI 2.1 Receiver Subsystem v1.2

Vivado Design Suite Release 2023.2

Interpreting the results

This page contains resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Data is provided for the following device families:

Kintex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_EDID_RAM_SIZE
C_VID_INTERFACE
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku15p ffva1760 2LV hdmi_2_1_rx_conf_08 false 16 4 4096 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 36899 31722 0 19 18 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 2LV hdmi_2_1_rx_conf_09 false 10 8 4096 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 37889 34017 0 31 21 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 1 hdmi_2_1_rx_conf_11 false 8 4 4096 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 37350 33287 0 26 18 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku11p ffvd900 1 hdmi_2_1_rx_conf_12 true 8 8 256 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 53441 45639 4 33 20 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xqku15p ffre1517 1LV hdmi_2_1_rx_conf_18 false 10 4 512 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 36447 31700 0 18 19 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 3 hdmi_2_1_rx_conf_19 true 8 8 4096 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53362 45593 4 34 19 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p sfvb784 1 hdmi_2_1_rx_conf_21 true 8 4 4096 1 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=375 52307 43339 4 23 19 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p sfvb784 1LV hdmi_2_1_rx_conf_25 true 10 8 1024 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 53592 46181 4 34 23 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1760 1 hdmi_2_1_rx_conf_30 true 12 4 512 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 53567 45538 4 38 21 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 2 hdmi_2_1_rx_conf_42 false 16 4 256 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 36863 31971 0 18 19 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku3p ffvb676 2LV hdmi_2_1_rx_conf_45 false 8 4 256 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 37307 33121 0 25 19 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvd900 1L hdmi_2_1_rx_conf_50 false 10 4 1024 1 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=375 36633 31825 0 18 19 PRODUCTION 1.29 05-01-2022

Versal ACAP

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_EDID_RAM_SIZE
C_VID_INTERFACE
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvc1902 vsva2197 1LP HDMI21_RANDOM__conf_51 true 10 4 512 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 52293 44746 2 22 20 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2LP HDMI21_RANDOM__conf_52 false 10 4 4096 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 33508 31463 0 19 18 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvm1802 vsva2197 1MP HDMI21_RANDOM__conf_53 true 16 4 256 1 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=375 52326 44952 2 22 20 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP HDMI21_RANDOM__conf_54 false 16 4 256 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 34053 31812 0 18 19 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvm1802 vsva2197 3HP HDMI21_RANDOM__conf_55 false 16 4 1024 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 33682 31403 0 18 19 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvm1802 vsva2197 1LP HDMI21_RANDOM__conf_56 false 16 8 4096 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 35713 35638 0 39 20 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 1LHP HDMI21_RANDOM__conf_57 false 8 8 256 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 34552 33840 0 29 19 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 1MP HDMI21_RANDOM__conf_58 false 16 4 4096 1 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=375 33797 31745 0 19 18 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvm1802 vsvd1760 2LP HDMI21_RANDOM__conf_59 false 12 8 1024 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 34970 34660 0 33 21 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvm1802 vsva2197 2MP HDMI21_RANDOM__conf_60 true 12 4 4096 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53573 47378 2 39 20 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvm1802 vsva2197 3HP HDMI21_RANDOM__conf_61 true 12 4 4096 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53023 46868 2 39 20 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP HDMI21_RANDOM__conf_62 false 16 8 512 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 35891 35829 0 38 21 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvm1802 vsva2197 1MP HDMI21_RANDOM__conf_63 false 10 8 4096 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 34854 34448 0 31 21 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 1LP HDMI21_RANDOM__conf_64 true 16 8 256 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 54213 48739 2 42 22 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 1LHP HDMI21_RANDOM__conf_65 true 8 4 4096 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 52000 44789 2 23 19 PRODUCTION 2.12 2023-09-01

Virtex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_EDID_RAM_SIZE
C_VID_INTERFACE
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvu13p fsga2577 2 hdmi_2_1_rx_conf_13 false 10 4 256 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 37684 33693 0 30 22 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xqvu11p flrc2104 2LV hdmi_2_1_rx_conf_20 true 8 4 512 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 52232 42973 4 22 20 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu9p flga2104 2L hdmi_2_1_rx_conf_23 true 8 4 4096 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53078 45209 4 30 19 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flgf1924 3 hdmi_2_1_rx_conf_27 false 12 8 1024 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 38189 34821 0 33 21 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu7p flvb2104 2 hdmi_2_1_rx_conf_35 true 12 8 256 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53984 46575 4 37 22 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flgc2104 2 hdmi_2_1_rx_conf_47 true 12 4 4096 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53556 45806 4 39 20 PRODUCTION 1.28 03-30-2022

Virtex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_EDID_RAM_SIZE
C_VID_INTERFACE
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvu29p fsga2577 2 hdmi_2_1_rx_conf_02 false 8 4 512 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 36471 31768 0 18 19 PRODUCTION 1.33 05-09-2022
xcvu29p figd2104 2L hdmi_2_1_rx_conf_07 true 16 4 256 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 52688 43593 4 22 20 PRODUCTION 1.33 05-09-2022
xcvu27p figd2104 2 hdmi_2_1_rx_conf_24 false 12 8 256 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 38182 34790 0 33 21 PRODUCTION 1.33 05-09-2022
xcvu27p figd2104 1 hdmi_2_1_rx_conf_37 false 12 8 256 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 38232 34315 0 33 21 PRODUCTION 1.33 05-09-2022
xcvu27p figd2104 3 hdmi_2_1_rx_conf_40 false 8 4 512 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 36502 31538 0 18 19 PRODUCTION 1.33 05-09-2022
xcvu27p fsga2577 2L hdmi_2_1_rx_conf_46 true 8 4 4096 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 52318 43466 4 23 19 PRODUCTION 1.33 05-09-2022

Virtex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_EDID_RAM_SIZE
C_VID_INTERFACE
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvu33p fsvh2104 2 hdmi_2_1_rx_conf_04 true 10 4 1024 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53389 45607 4 34 23 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu35p fsvh2892 3 hdmi_2_1_rx_conf_06 true 10 4 512 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53429 45413 4 34 23 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu47p fsvh2892 2 hdmi_2_1_rx_conf_15 true 16 4 4096 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 52664 43662 4 23 19 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu37p fsvh2892 2LV hdmi_2_1_rx_conf_16 false 10 4 1024 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 36606 31675 0 18 19 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu35p fsvh2892 2LV hdmi_2_1_rx_conf_26 false 16 8 4096 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 38785 35458 0 39 20 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xqvu37p fsqh2892 2 hdmi_2_1_rx_conf_28 false 16 4 4096 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 38376 35047 0 24 19 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu37p fsvh2892 2L hdmi_2_1_rx_conf_29 false 10 8 256 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 37927 34189 0 30 22 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu45p fsvh2104 2LV hdmi_2_1_rx_conf_34 true 10 4 1024 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 52362 43186 4 22 20 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu33p fsvh2104 2 hdmi_2_1_rx_conf_36 false 8 4 4096 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 36424 31771 0 19 18 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu37p fsvh2892 2LV hdmi_2_1_rx_conf_43 true 10 4 256 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 52380 43134 4 22 20 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu45p fsvh2104 2 hdmi_2_1_rx_conf_48 true 10 4 512 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 52356 43503 4 22 20 PRODUCTION 1.30 05-01-2022
xcvu45p fsvh2104 3 hdmi_2_1_rx_conf_49 true 10 4 1024 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 52352 43451 4 22 20 PRODUCTION 1.30 05-01-2022

Zynq UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_EDID_RAM_SIZE
C_VID_INTERFACE
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xczu15eg ffvc900 3 hdmi_2_1_rx_conf_01 true 12 4 1024 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 52379 43423 4 22 20 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu15eg ffvc900 1 hdmi_2_1_rx_conf_03 false 12 4 512 1 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=375 36697 31805 0 18 19 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu5ev fbvb900 1 hdmi_2_1_rx_conf_05 true 12 8 512 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 54058 46390 4 37 22 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu17eg ffvd1760 1L hdmi_2_1_rx_conf_10 true 8 8 1024 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 53410 45648 4 33 20 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu17eg ffve1924 2 hdmi_2_1_rx_conf_14 true 10 4 4096 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53431 45409 4 35 22 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffve1924 1LV hdmi_2_1_rx_conf_17 false 16 4 4096 1 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 36767 31965 0 19 18 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu5eg sfvc784 2L hdmi_2_1_rx_conf_22 true 12 4 1024 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53676 45874 4 38 21 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvd1760 1 hdmi_2_1_rx_conf_31 true 16 4 512 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 54129 46856 4 27 21 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7cg fbvb900 2 hdmi_2_1_rx_conf_32 true 12 4 1024 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 53531 45816 4 38 21 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xqzu9eg ffrc900 1M hdmi_2_1_rx_conf_33 false 16 8 4096 0 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=380 video_clk=375 38818 35747 0 39 20 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu6eg ffvb1156 2LV hdmi_2_1_rx_conf_38 true 10 8 4096 0 frl_clk=325 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 53715 45918 4 35 22 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu5cg fbvb900 1 hdmi_2_1_rx_conf_39 true 12 4 256 1 frl_clk=380 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=375 52435 43511 4 22 20 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu11eg ffvc1760 2 hdmi_2_1_rx_conf_41 false 12 8 4096 0 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=375 video_clk=400 38163 34947 0 34 20 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev fbvb900 2 hdmi_2_1_rx_conf_44 true 10 4 256 1 frl_clk=450 link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=400 52436 43530 4 22 20 PRODUCTION 1.30 05-15-2022

COPYRIGHT

Copyright 2023 Xilinx, Inc. Xilinx, the Xilinx logo, Alveo, Artix, ISE, Kintex, Spartan, Versal, Virtex, Vivado, Zynq, and other designated brands included herein are trademarks of Xilinx in the United States and other countries. Arm is a registered trademark of Arm Limited in the EU and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

LEGAL INFORMATION: PLEASE READ

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials or to notify you of updates to the Materials or to product specifications. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of Xilinx's limited warranty, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in such critical applications, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos.