Complete, On-Demand, self-paced capability including a cloud-based lab platform.
Includes eLearning videos, demos, cloud-based labs with lab support, and version updates.
Individuals, teams of 10+, and enterprise options of 25+ with increased savings based on the number of participants.
Access to 30 courses (and growing!) to:
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-PI |
Team (10 Users) | BNDL-OD-PT |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-PT-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-PE |
Enterprise (26+ Users) |
BNDL-OD-PE-INCR |
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-GI-EMBD |
Team (10 Users) | BNDL-OD-GT-EMBD |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-GT-EMBD-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-GE-EMBD |
Enterprise (26+ Users) | BNDL-OD-GE-EMBD-INCR |
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-GI-RTL |
Team (10 Users) | BNDL-OD-GT-RTL |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-GT-RTL-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-GE-RTL |
Enterprise (26+ Users) | BNDL-OD-GE-RTL-INCR |
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-GI-EMBDRTL |
Team (10 Users) | BNDL-OD-GT-EMBDRTL |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-GT-EMBDRTL-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-GE-EMBDRTL |
Enterprise (26+ Users) |
BNDL-OD-GE-EMBDRTL-INCR |
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-SI-EMBDHW |
Team (10 Users) | BNDL-OD-ST-EMBDHW |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-ST-EMBDHW-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-SE-EMBDHW |
Enterprise (26+ Users) |
BNDL-OD-SE-EMBDHW-INCR |
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-SI-EMBDSW |
Team (10 Users) | BNDL-OD-ST-EMBDSW |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-ST-EMBDSW-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-SE-EMBDSW |
Enterprise (26+ Users) |
BNDL-OD-SE-EMBDSW-INCR |
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-SI-RTL |
Team (10 Users) | BNDL-OD-ST-RTL |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-ST-RTL-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-SE-RTL |
Enterprise (26+ Users) |
BNDL-OD-SE-RTL-INCR |
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-SI-ACCEL |
Team (10 Users) | BNDL-OD-ST-ACCEL |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-ST-ACCEL-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-SE-ACCEL |
Enterprise (26+ Users) |
BNDL-OD-SE-ACCEL-INCR |
Category | Part Number |
---|---|
Individual (1-9 Users) | BNDL-OD-SI-VERSAL |
Team (10 Users) | BNDL-OD-ST-VERSAL |
Team (11-24 Users) | BNDL-OD-ST-VERSAL-INCR |
Enterprise (25 Users) | BNDL-OD-SE-VERSAL |
Enterprise (26+ Users) |
BNDL-OD-SE-VERSAL-INCR |