
Download Vivado™ ML Standard Edition free. Purchase licensing options for Enterprise Edition start at $2995.
Vivado ML Edition Features | Vivado ML Standard Edition | Vivado ML Enterprise Edition | Vivado Lab Edition |
---|---|---|---|
Licensing Option | Free | 30-day Evaluation - Free On Demand on AWS Marketplace NL: $2995 FL: $3595 |
|
Device Support | Limited AMD Devices | All AMD Devices | |
Vivado IP Integrator | ![]() |
![]() |
|
Dynamic Function eXchange | ![]() |
![]() |
|
Vitis High-Level Synthesis | ![]() |
![]() |
|
Vivado Simulator | ![]() |
![]() |
|
Vivado Device Programmer | ![]() |
![]() |
![]() |
Vivado Logic Analyzer | ![]() |
![]() |
![]() |
Vivado Serial I/O Analyzer | ![]() |
![]() |
![]() |
Debug IP (ILA/VIO/IBERT) | ![]() |
![]() |
|
Synthesis and Place and Route | ![]() |
![]() |
|
Vitis Model Composer | Buy NL - $500 FL - $700 |
Buy NL - $500 FL - $700 |
The following tables provide the typical and peak Vivado memory usage per target device. AMD recommends to have have at minimum enough physical system memory to handle the peak memory usage.
Notes:
Versal AI Edge Series | Windows / Linux (64-bit) | |
Minimum | Recommended | |
All Devices* | 32 | 64 |
*Note: End-to-end flow targeting any AIE/AIE-ML device would be using Vitis. Use Vitis memory recommendations (UG1400) for those devices which include Vivado implementation tools.
Versal AI Core Series | Windows / Linux (64-bit) | |
Minimum | Recommended | |
All Devices* | 32 | 64 |
*Note: End-to-end flow targeting any AIE/AIE-ML device would be using Vitis. Use Vitis memory recommendations (UG1400) for those devices which include Vivado implementation tools.
Versal Prime Series | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XCVM1102 | 6 | 12 |
XCVM1302 | 9 | 16 |
XCVM1402 | 12 | 20 |
XCVM1502 | 10 | 17 |
XCVM1802 | 17 | 28 |
XCVM2202 | 11 | 18 |
XCVM2302 | 15 | 24 |
XCVM2502 | 17 | 28 |
XCVM2902 | 18 | 29 |
Versal HBM Series | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XCVH1522 | 33 | 56 |
XCVH1542 | 33 | 56 |
XCVH1582 | 33 | 56 |
XCVH1742 | 40 | 60 |
XCVH1782 | 40 | 60 |
Kintex UltraScale+ | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XCKU3P | 7 | 13 |
XCKU5P | 7 | 13 |
XCKU9P | 8 | 13 |
XCKU11P | 9 | 13 |
XCKU13P | 10 | 14 |
XCKU15P | 10 | 15 |
XCVU19P | 16 | 24 |
Virtex UltraScale+ | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XCVU3P | 11 | 19 |
XCVU5P | 12 | 19 |
XCVU7P | 15 | 24 |
XCVU9P | 20 | 32 |
XCVU11P | 22 | 32 |
XCVU13P | 28 | 47 |
XCVU19P | 48 | 64 |
XCVU23P | 20 | 32 |
XCVU27P | 22 | 32 |
XCVU29P | 28 | 47 |
XCVU31P | 14 | 22 |
XCVU33P | 14 | 22 |
XCVU35P | 17 | 28 |
XCVU37P | 25 | 37 |
XCVU45P | 17 | 28 |
XCVU47P | 25 | 37 |
XCVU57P | 25 | 37 |
Zynq UltraScale+ | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XCZU2EG | 3 | 5 |
XCZU3EG | 4 | 6 |
XCZU4EV | 5 | 8 |
XCZU5EV | 6 | 9 |
XCZU6EG | 7 | 10 |
XCZU7EV | 8 | 11 |
XCZU9EG | 10 | 14 |
XCZU11EG | 11 | 18 |
XCZU15EG | 11 | 18 |
XCZU17EG | 12 | 18 |
XCZU19EG | 14 | 21 |
Zynq UltraScale+ RFSoC | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XCZU21DR | 10 | 14 |
XCZU25DR | 11 | 14 |
XCZU27DR | 13 | 17 |
XCZU28DR | 14 | 17 |
XCZU29DR | 14 | 17 |
Kintex UltraScale | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XCKU025 | 5 | 7 |
XCKU035 | 5 | 7 |
XCKU040 | 5 | 7 |
XCKU060 | 7 | 11 |
XCKU085 | 9 | 14 |
XCKU095 | 9 | 14 |
XCKU115 | 9 | 14 |
Virtex UltraScale | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XCVU065 | 7 | 11 |
XCVU080 | 8 | 12 |
XCVU095 | 9 | 14 |
XCVU125 | 10 | 16 |
XCVU160 | 14 | 20 |
XCVU190 | 18 | 24 |
XCVU440 | 32 | 48 |
Virtex 7 | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XC7V585T | 4 | 6 |
XC7V2000T | 10 | 16 |
XC7VX330T | 3 | 5 |
XC7VX415T | 3 | 5 |
XC7VX485T | 4 | 5 |
XC7VX550T | 4 | 6 |
XC7VX690T | 5 | 7 |
XC7VX980T | 7 | 9 |
XC7VX1140T | 8 | 10 |
XC7VH580T | 4 | 6 |
XC7VH870T | 6 | 8 |
Virtex 7 | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XC7K70T | 1.6 | 2.5 |
XC7K160T | 2 | 3 |
XC7K325T | 3 | 4 |
XC7K355T | 3 | 5 |
XC7K410T | 3 | 5 |
XC7K420T | 3 | 5 |
XC7K480T | 4 | 6.5 |
Artix 7 | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XC7A15T | 2 | 3 |
XC7A35T | 2 | 3 |
XC7A50T | 2 | 3 |
XC7A75T | 2 | 3 |
XC7A100T | 2 | 3 |
XC7A200T | 2.5 | 3.5 |
Zynq 7000 | Windows / Linux (64-bit) | |
Device | Typical | Peak |
XC7Z010 | 1 | 1.6 |
XC7Z015 | 1.3 | 1.9 |
XC7Z020 | 1.3 | 1.9 |
XC7Z030 | 1.8 | 2.7 |
XC7Z035 | 3 | 5 |
XC7Z045 | 3 | 5 |
AMD supports the following operating systems on x86 and x86-64 processor architectures.
Note: Please refer to PetaLinux Tools Documentation: Reference Guide (UG1144) for more information on Installation Requirements for supported Operating Systems with PetaLinux.
The following table lists architecture support for commercial products in Vivado ML Standard versus Vivado ML Enterprise edition. For non-commercial support, all AMD automotive devices are supported in Vivado ML Standard Edition when available as production devices in the tools.
Class | Family | Vivado ML Standard Edition | Vivado ML Enterprise Edition |
---|---|---|---|
System on Chip | Versal | AI Core Series Adaptive SoC None AI Edge Series Adaptive SoC None Prime Series Adaptive SoC None Premium Series Adaptive SoC None HBM Series Adaptive SoC None |
AI Core Series Adaptive SoC All AI Edge Series Adaptive SoC All Prime Series Adaptive SoC All Premium Series Adaptive SoC All HBM Series Adaptive SoC All |
Zynq |
Zynq 7000 SoC XCZU1CG, XCZU1EG, XCZU2CG, XCZU2EG, XCZU3CG, XCZU3EG, XCZU3TCG, XCZU3TEG, XCZU4CG, XCZU4EG, XCZU4EV, XCZU5CG, XCZU5EG, XCZU5EV, XCZU7CG, XCZU7EG, and XCZU7EV
Zynq UltraScale+ RFSoC |
Zynq 7000 SoC All
Zynq UltraScale+ RFSoC |
|
FPGA | Virtex™ | Virtex 7 FPGA Virtex UltraScale FPGA Virtex UltraScale+ FPGA Virtex UltraScale+ HBM Virtex UltraScale+ 58G |
Virtex 7 FPGA Virtex UltraScale FPGA Virtex UltraScale+ FPGA Virtex UltraScale+ HBM |
Kintex™ | AMD Kintex 7 FPGA Kintex UltraScale FPGA Kintex UltraScale+ FPGA |
AMD Kintex 7 FPGA Kintex UltraScale FPGA Kintex UltraScale+ FPGA |
|
Artix™ | Artix 7 FPGA Artix UltraScale+ FPGA |
Artix 7 FPGA Artix UltraScale+ FPGA |
|
Spartan™ | Spartan 7 FPGA Spartan UltraScale+ FPGA |
Spartan 7 FPGA Spartan UltraScale+ FPGA |
|
Accelerator Card | Alveo™ | Alveo All |
Alveo All |
System on Module | Kria™ | Kria All |
Kria All |
Robust online search and navigation of HTML-based technical content.
Current technical contet for specific design tasks, devices, and tools.
Access our library of training materials across a variety of subjects.
Expert Support, Design Advisories, Known Issues & Community.